Spedizioni gratuite da 50€
Questa guida ti aiuterà nella scelta della taglia neonata per l’acquisto dei tuoi capi Nucleo. Attenzione le taglie dei capi 0-24 mesi variano a seconda delle categorie merceologiche.
Taglia | Statura (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
---|---|---|---|---|
3M | 62 | 40 | 40 | 44 |
6/9M | 68 | 42 | 42 | 46 |
9/12M | 74 | 44 | 44 | 48 |
12/18M | 80 | 46 | 45.5 | 50 |
24M | 92 | 50 | 48.5 | 54 |
Questa guida ti aiuterà nella scelta della taglia neonata per l’acquisto dei tuoi capi Nucleo. Attenzione le taglie dei capi 0-24 mesi variano a seconda delle categorie merceologiche.
Taglia | Statura (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
---|---|---|---|---|
0/1M | 56 | 38 | 38 | 42 |
1/3M | 62 | 40 | 40 | 44 |
3/6M | 68 | 42 | 42 | 46 |
6/9M | 74 | 44 | 44 | 48 |
9/12M | 80 | 46 | 45.5 | 50 |
12/18M | 86 | 48 | 47 | 52 |
18/24M | 92 | 50 | 48.5 | 54 |
Questa guida ti aiuterà nella scelta della taglia neonata per l’acquisto dei tuoi capi Nucleo. Attenzione le taglie dei capi 0-24 mesi variano a seconda delle categorie merceologiche.
Taglia | Statura (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
---|---|---|---|---|
1M | 56 | 38 | 38 | 42 |
3/6M | 62 | 40 | 40 | 44 |
6/9M | 68 | 42 | 42 | 46 |
12/18M | 80 | 46 | 45.5 | 50 |
18/24M | 86 | 48 | 47 | 52 |
24/36M | 92 | 50 | 48.5 | 54 |
Questa guida ti aiuterà nella scelta della taglia bambina per l’acquisto dei tuoi capi Nucleo. La taglia contrassegnata con * è quella riportata in etichetta
Taglia | corrispondenza Taglia | Statura (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3 A* | 98 | 52 | 50 | 56 | |
4 A* | 104 | 54.4 | 52 | 58.4 | |
5 A* | 110 | 56.8 | 54 | 60.8 | |
6 A* | 116 | 59.2 | 56 | 63.2 | |
8 A | S* | 128 | 64 | 60 | 68 |
10 A | M* | 140 | 69 | 64 | 74 |
12 A | L* | 152 | 74 | 68 | 80 |
14 A | XL* | 164 | 79 | 72 | 86 |
16 A | XXL* | 172 | 86 | 76 | 92 |
Questa guida ti aiuterà nella scelta della taglia neonato per l’acquisto dei tuoi capi Nucleo. Attenzione le taglie dei capi 0-24 mesi variano a seconda delle categorie merceologiche.
Taglia | Statura (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
---|---|---|---|---|
3M | 62 | 42 | 42.5 | 46 |
6/9M | 68 | 44 | 44 | 48 |
9/12M | 74 | 46 | 45.5 | 50 |
12/18M | 80 | 48 | 47 | 52 |
24M | 92 | 52 | 50 | 56 |
Questa guida ti aiuterà nella scelta della taglia neonato per l’acquisto dei tuoi capi Nucleo. Attenzione le taglie dei capi 0-24 mesi variano a seconda delle categorie merceologiche.
Taglia | Statura (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
---|---|---|---|---|
0/1M | 56 | 40 | 40 | 44 |
1/3M | 62 | 42 | 42.5 | 46 |
3/6M | 68 | 44 | 44 | 48 |
6/9M | 74 | 46 | 45.5 | 50 |
9/12M | 80 | 48 | 47 | 52 |
12/18M | 86 | 50 | 48.5 | 54 |
18/24M | 92 | 52 | 50 | 56 |
Questa guida ti aiuterà nella scelta della taglia neonato per l’acquisto dei tuoi capi Nucleo. Attenzione le taglie dei capi 0-24 mesi variano a seconda delle categorie merceologiche.
Taglia | Statura (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
---|---|---|---|---|
1M | 56 | 40 | 40 | 44 |
3/6M | 62 | 42 | 42.5 | 46 |
6/9M | 68 | 44 | 44 | 48 |
12/18M | 80 | 48 | 47 | 52 |
18/24M | 86 | 50 | 48.5 | 54 |
24/36M | 92 | 52 | 50 | 56 |
Questa guida ti aiuterà nella scelta della taglia bambino per l’acquisto dei tuoi capi Nucleo. La taglia contrassegnata con * è quella riportata in etichetta
Taglia | corrispondenza Taglia | Statura (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3 A* | 98 | 54 | 52 | 58 | |
4 A* | 104 | 56.5 | 54 | 60.5 | |
5 A* | 110 | 59 | 56 | 63 | |
6 A* | 116 | 61.5 | 58 | 65.5 | |
8 A | S* | 128 | 66 | 62 | 70 |
10 A | M* | 140 | 71 | 66 | 75 |
12 A | L* | 152 | 76 | 70 | 80 |
14 A | XL* | 164 | 81 | 74 | 85 |
16 A | XXL* | 176 | 86 | 78 | 90 |
Misurare i piedi: per misurare la lunghezza dei piedi del tuo bambino, invitalo ad indossare le calze che usa abitualmente e fai in modo che distribuisca il peso uniformemente.
Misura EU | Lunghezza (cm) |
---|---|
0/5M | 9.7 |
6/12M | 11.2 |
22 | 14.7 |
23 | 15.2 |
24 | 16 |
25 | 16.5 |
26 | 17.3 |
27 | 17.8 |
28 | 18.6 |
29 | 19.4 |
30 | 20 |
31 | 20.7 |
32 | 21.3 |
33 | 22 |
34 | 22.8 |
35 | 23.4 |
36 | 24.1 |
37 | 24.6 |
38 | 25.4 |